<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro Region Labe &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://euroregion-labe.cz/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euroregion-labe.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 23:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Qualität hat einen Namen: &#8220;Dainese&#8221;</title>
		<link>http://euroregion-labe.cz/2010/08/25/qualitat-hat-einen-namen-dainese/</link>
		<comments>http://euroregion-labe.cz/2010/08/25/qualitat-hat-einen-namen-dainese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroregion-labe.cz/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es sich um Motorradbekleidung handelt, dann fährt Dainese vorne weg. Dainese  ist ein italienischer Hersteller von Motorradbekleidung, Mountainbikebekleidung und mittlerweile auch Skibekleidung, mit Sitz in Molvena/ Italien. Der Inhaber Lino Dainese gründete das Unternehmen im Jahre 1972 als Aktiengesellschaft. In Molvena befindet sich das Entwicklungszentrum, dass Forschungszentrum, sowie die Leitung des Unternehmens, verbunden mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es sich um Motorradbekleidung handelt, dann fährt Dainese vorne weg. Dainese  ist ein italienischer Hersteller von Motorradbekleidung, Mountainbikebekleidung und mittlerweile auch Skibekleidung, mit Sitz in Molvena/ Italien. Der Inhaber Lino Dainese gründete das Unternehmen im Jahre 1972 als Aktiengesellschaft. In Molvena befindet sich das Entwicklungszentrum, dass Forschungszentrum, sowie die Leitung des Unternehmens, verbunden mit den Herstellungsstätten. Die Einkaufs- und Verkaufsabteilung inklusive Lager und Versand der Fertigprodukte ist in Vicenza beheimatet. Immer noch stellt die Motorradbekleidung die wichtigste Produktschiene des Unternehmens dar. Später folgten zur Sortimentserweiterung die Wassersportbekleidung, die Skibekleidung und die Mountainbikebekleidung.<span id="more-24"></span></p>
<p><strong>Wie fing alles an?</strong><br />
1971 kreierte <a href="http://www.mot-store.de/">Lino Dainese</a> den Teufelskopf, welcher den Namen schmückt, als Markenzeichen für seine Bekleidung. Es begann 1972 mit der Fertigung von Lederhosen. Um die Passform dieser Motorrad- Lederhosen optimal zu gestalten, verwendete das Unternehmen elastische Einsätze, in Verbindung mit dem Leder. Mit der Zeit gesellten sich auch Zubehörteile wie: Motorrad- Handschuhe und Rückenprotektoren, die für ein ausgewogenes Verhältnis in der Motorradbekleidung sorgen, hinzu. Der Fortschritt nahm seinen Lauf und so wurde 1993 das Dainese Technology Center gegründet. Schon ein Jahr später präsentierte das Unternehmen seinen ersten Motorradhelm. Die Sparte Motorradbekleidung ist und bleibt die:“ Numero Uno“. Ab 1994 wurde in den Werken dann auch die Sport- und Skibekleidung fabriziert. Für die Fertigung eines Rückenprotektors wurden für Design und Entwicklung namenhafte Experten wie Marc Sadler und der britische Motorradrennfahrer Barry Sheene verpflichtet.</p>
<p><strong>Wer kennt das Unternehmen?</strong><br />
Unter Motorrad- Freaks genießt die Firma mit ihrem Totenkopf auf dem Logo einen ausgezeichneten Ruf. Der wohl weltbeste Motorradrennfahrer und mehrfache GP Weltmeister Valentino Rossi präsentiert seit Jahren auf allen Rennstrecken dieser Erde die Produkte von Dainese. Seit 1974 unterstützt die Firma auch den deutschen Motorradrennfahrer Dieter Braun in der Moto GP Klasse. Diese weltweit bekannten Werbeträger sorgen für einen einzigartigen guten Ruf in der Motorradszene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euroregion-labe.cz/2010/08/25/qualitat-hat-einen-namen-dainese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veyton Shopsoftware: Der professionelle Onlineshop</title>
		<link>http://euroregion-labe.cz/2010/08/23/veyton-shopsoftware-der-professionelle-onlineshop/</link>
		<comments>http://euroregion-labe.cz/2010/08/23/veyton-shopsoftware-der-professionelle-onlineshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroregion-labe.cz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Waren und Artikel online zu verkaufen bringt viele Vorteile mit sich. Keine Anmietung kostspieliger Geschäftsräume und eine durchgehend geöffnete Einkaufsmöglichkeit für Ihre Kunden wären nur zwei von vielen Gründen, sich für einen Onlineshop zu entscheiden. Allerdings ist für die Einrichtung eines Onlineshops eine spezielle Shopsoftware nötig. Das Angebot an Shopsoftware ist groß, wobei die Spanne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waren und Artikel online zu verkaufen bringt viele Vorteile mit sich. Keine Anmietung kostspieliger Geschäftsräume und eine durchgehend geöffnete Einkaufsmöglichkeit für Ihre Kunden wären nur zwei von vielen Gründen, sich für einen Onlineshop zu entscheiden. Allerdings ist für die Einrichtung eines Onlineshops eine spezielle Shopsoftware nötig. Das Angebot an Shopsoftware ist groß, wobei die Spanne von kostenlosen Open-Source-Lösungen bis hin zu kostspieligen Profiprogrammen namhafter Anbieter reicht. Und die erkennbaren Unterschiede bei Shopsoftware liegen nicht nur im Preis, sondern auch in den Funktionen, die die einzelnen Programme haben können. Da sollte man vor einem Kauf abwägen, welche Features für einen in Frage kommen und auf welche man eher verzichten könnte.<span id="more-21"></span></p>
<p>Mit der Veyton (Shopsoftware) haben Sie alle wichtigen Funktionen, die Sie für einen wirklich guten Onlineshop brauchen. Stellen Sie bis zu 10.000 Artikel ein und lassen Sie den Lagerbestand per Ampelsystem anzeigen. Das Preissystem ist ebenfalls sehr flexibel, denn es erlaubt Ihnen Staffelpreise und spezielle Angebotspreise, die Sie beispielsweise für nur ganz bestimmte Kundengruppen verfügbar machen können. Dank einer speziellen Funktion ist es mit der Veyton (Shopsoftware) sogar möglich, Downloadprodukte anzubieten. Sie können auch Grundpreise nach der Preisgabeverordnung auflisten und Ihren Kunden Empfehlungen einblenden lassen, welche Artikel andere Kunden beim Kauf ebenfalls gekauft haben. Handeln Sie vielleicht mit DVDs oder Computerspielen? Dann können Sie die FSK18 Kennzeichnung der Veyton (Shopsoftware) ebenfalls gut gebrauchen</p>
<p>Ihre Kunden bezahlen mit allen gängigen Bezahlarten wie Vorkasse, Kreditkarte, Lastschrift, Paypal oder Sofortüberweisung. Ein Mindestbestellwert sowie die Vergabe von Mengenrabatten sind auch kein Problem mehr und für Geschäftskunden können Sie sogar die Mehrwertsteuer gesondert ausweisen. Der Medienmanager hilft Ihnen, Bilder, Artikel und Dateien zu verwalten und mithilfe einer speziellen Schnittstelle können Sie sogar mit der Veyton (Shopsoftware) Anbindungen an Preisvergleichsportale eingliedern. <a href="http://www.estugo.de/produkte/shop-hosting/shop-hosting-fuer-xt-commerce">Veyton Hosting</a> erhalten Sie günstig bei Estugo.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil der Veyton (Shopsoftware) ist die suchmaschinenoptimierte Arbeitsweise des Programms. Sie erzeugt Metatags mit relevanten Keywords und verfügt über eine dynamische URL-Zuweisung, die eine Aufnahme der Produkte, Kategorien, Hersteller und Inhalte in die URL vornimmt. Somit werden Ihre Artikel von neuen Interessenten und potentiellen Kunden schneller im Internet gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euroregion-labe.cz/2010/08/23/veyton-shopsoftware-der-professionelle-onlineshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus VW246H</title>
		<link>http://euroregion-labe.cz/2010/07/19/asus-vw246h/</link>
		<comments>http://euroregion-labe.cz/2010/07/19/asus-vw246h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroregion-labe.cz/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem LCD-Monitor VW246H aus dem Hause Asus hat die Fachzeitschrift Macup einen Test durchgeführt, der miteine Testnote von 2,4 zu Ende ging. Außerdem erhielt der Asus VW246H 73 von 100 möglichen Punkten in der Wertung. Unter 9 getesteten Produkten erlangte der Asus VW246H den 3.Platz in der Wertung. Des Weiteren wurde der Asus VW246H [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem LCD-Monitor VW246H aus dem Hause Asus hat die Fachzeitschrift  Macup einen Test durchgeführt, der miteine Testnote von 2,4 zu Ende  ging. Außerdem erhielt der Asus VW246H 73 von 100 möglichen Punkten in  der Wertung. Unter 9 getesteten Produkten erlangte der Asus VW246H den  3.Platz in der Wertung.<span id="more-12"></span><br />
Des Weiteren wurde der Asus VW246H von der Fachzeitschrift Computer Bild  einem Test unterzogen.Hier wurde ein Ergebnis von &#8220;gut&#8221; und Note 2,05  ermittelt. Weiterhin wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis des Asus  VW246H als &#8220;preiswert&#8221; eingestuft.</p>
<p>Der Asus VW246H ist ein 24 Zoll großer Breitbildmonitor, der mit  LCD-Technik arbeitet und der miteiner maximalen Auflösung in Full-HD von  1920 x 1080 Pixel daher kommt. Dafür sorgt ein TN-Paneldas im Innern  des <a href="http://www.testbericht.de/test/asus/lcd-monitor.html">Asus  Monitor</a> sitzt. Weitere technische Merkmale des Asus VW246H sind ein  maximaler Kontrastwert von 20.000:1. An der Rückseite des Asus Monitor  befinden sich Schnittstellen für VGA, DVI und HDMI. Die Darstellung des  Bildes erfolgt beim Asus VW246H in 16:9 Bildseitenverhältnis von 16:9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euroregion-labe.cz/2010/07/19/asus-vw246h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

